Statistika 6. teka

Vrtec Kraj Tekmovalci Učitelji
1 Vrtec Galjevica Ljubljana 24 1
2 OŠ Markovci – enota vrtec Markovci 47 6
3 VRTEC PTUJ Cirkovce 131 17
Osnovna šola Kraj Tekmovalci Učitelji
1 OŠ bratov Polančičev Maribor 3

1

2 OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 4 1
3 OŠ Preserje pri Radomljah 3 2
4 OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 3 2
5 OŠ Pesnica 4 1
6 OŠ 16. decembra Mojstrana 4 2
7 OŠ Janka Padežnika 5 2
8 OŠ Bakovci 6 1
9 CKSG Portorož 6 1
10 OŠ Miren, podružnična šola Bilje 6 2
11 OŠ Davorina Jenka Cerklje 6 2
12 OŠ Ledina 7 2
13 OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici 8 1
14 OŠ Apače 6 3
15 Prva OŠ Slovenj Gradec 6 3
16 Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan 6 4
17 OŠ Gorje 8 2
18 OŠ Velika Nedelja 8 2
19 OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 10 3
20 Dvojezična OŠ1 Lendava/ 1 SZ. Lendava kai 14 1
21 OŠ Fokovci 14 1
22 OŠ Šempas 14 1
23 OŠ Frana Kranjca Celje 14 2
24 OŠ Gorišnica 13 3
25 OŠ Toneta Čufarja Ljubljana 15 2
26 OŠ Marije Vere Kamnik 15 3
27 IV. OŠ Celje 17 1
28 OŠ Odranci 17 2
29 OŠ in vrtec Sveta Trojica 16 3
30 OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 18 1
31 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 24 1
32 OŠ Destrnik – Trnovska vas 22 3
33 OŠ Rodica 29 1
34 OŠ Cirkovce 28 2
35 OŠ Turnišče 30 1
36 OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova 29 4
37 OŠ Črna na Koroškem 30 3
38 OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec 30 3
39 OŠ Kidričevo 32 1
40 OŠ Mladika 37 3
41 OŠ Frana Metelka Škocjan 45 1
42 OŠ Jožeta Moškriča 45 2
43 OŠ Brežice 44 3
44 OŠ Breg 42 5
45 OŠ Olge Meglič 45 4
46 OŠ Videm 45 5
47 OŠ Spodnja idrija 51 4
48 OŠ Ljudski vrt 50 5
49 OŠ Franja Goloba Prevalje 64 6
50 OŠ Zreče 64 7
51 OŠ Cirkulane – Zavrč 73 4
Srednja šola Kraj Tekmovalci Učitelji
1 Gimnazija Jesenice 2 2
2 SZŠ Celje 3 2
3 Biotehniški center Naklo 3 2
4 Gimnazija Škofja Loka 3 2
5 Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 6 2
6 SSŠ Antuna Horvata Đakovo 6 3
7 SŠ za gostinstvo in turizem Radenci 5 4
8 SVŠ in gimnazija Ljubljana 9 2
9 Gimnazija Brežice 8 3
10 Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper 10 2
11 Gimnazija Ledina 11 2
12 Gimnazija Vič 20 1
13 Gimnazija Nova Gorica 22 3
14 SZŠ Murska Sobota 23 4
15 ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja 28 3
16 ŠC Celje, Gimnazija Lava 34 5
17 ŠC Ptuj, Biotehniška šola 40 5
18 Gimnazija Celje – Center 41 7
19 ŠC Ptuj, STROJNA ŠOLA 50 2
20 Gimnazija Ptuj 498 1
21 Burghausen 5 2
22 ŠC Ptuj, EKONOMSKA ŠOLA 26 4
23 ŠC Ptuj, Elektro in rač. šola 5 1
SKUPAJ 2195 213