Statistika 5. teka

Vrtec Kraj Tekmovalci Učitelji
1 OŠ Cirkovce – enota vrtec Ljubljana 24 4
2 OŠ Markovci – enota vrtec Markovci 47 0
3 Vrtec Galjevica Cirkovce 0 1
4 VRTEC PTUJ Ptuj 97 5
Osnovna šola Kraj Tekmovalci Učitelji
1 CKSG Portorož 0 0
2 DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA 1 LENDAVA/ 1 SZ. LENDVAI KÁI 6 0
3 IV. OŠ Celje 14 0
4 OŠ 16. decembra Mojstrana 17 1
5 OŠ Apače 4 2
6 OŠ bratov Polančičev Maribor 45 0
7 OŠ BREG 4 3
8 OŠ BREŽICE 24 1
9 OŠ Cirila Kosmača Piran 37 0
10 OŠ Cirkovce 6 2
11 OŠ Cirkulane – Zavrč 29 8
12 OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 51 1
13 OŠ Črna na Koroškem 4 2
14 OŠ Davorina Jenka Cerklje 18 1
15 OŠ Destrnik – Trnovska vas 5 6
16 OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova 24 4
17 OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec 26 2
18 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 30 0
19 OŠ Fokovci 11 0
20 OŠ Fran Saleški Finžgar Lesce 13 1
21 OŠ Frana Kranjca Celje 4 1
22 OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN 15 3
23 OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 45 0
24 OŠ Franja Goloba Prevalje 27 4
25 OŠ Gorišnica 52 4
26 OŠ Gorje 39 0
27 OŠ Hajdina 3 2
28 OŠ in vrtec Sveta Trojica 16 0
29 OŠ Janka Padežnika 15 1
30 OŠ Jožeta Moškriča 4 3
31 OŠ JURŠINCI 40 2
32 OŠ Kapela 28 0
33 OŠ KIDRIČEVO 4 0
34 OŠ Ledina 48 0
35 OŠ LJUDSKI VRT 9 9
36 OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 67 2
37 OŠ Marije Vere Kamnik 18 0
38 OŠ Mladika 19 1
39 OŠ Odranci 41 2
40 OŠ OLGE MEGLIČ PTUJ 18 2
41 OŠ Pesnica 48 0
42 OŠ Podružnična šola Bilje 5 0
43 OŠ Poljane 15 0
44 OŠ Preserje pri Radomljah 4 1
45 OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 3 1
46 OŠ Rodica 4 0
47 OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 60 0
48 OŠ Sostro 6 0
49 OŠ SPODNJA IDRIJA 12 3
50 OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici 47 0
51 OŠ Šempas 8 0
52 OŠ Toneta Čufarja Ljubljana 21 3
53 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 46 1
54 OŠ TURNIŠČE 3 0
55 OŠ Velika Nedelja 31 1
56 OŠ Videm 7 0
57 OŠ ZREČE 53 6
58 Prva OŠ Slovenj Gradec 64 0
Srednja šola Kraj Tekmovalci Učitelji
1 Biotehniški center Naklo 3 1
2 Convitto Nazionale “Paolo Diacono” 14 0
3 Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 4 1
4 Gimnazija Brežice 13 3
5 Gimnazija Celje – Center 53 9
6 Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper 11 3
7 Gimnazija Jesenice 4 1
8 Gimnazija Ledina 13 1
9 Gimnazija Nova Gorica 2 0
10 Gimnazija Ptuj 91 2
11 Gimnazija Škofja Loka 4 1
12 Gimnazija Vič 25 0
13 Istituto Casagrande 53 2
14 Prva gimnazija Varaždin 49 2
15 Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 6 0
16 SSŠ Antuna Horvata Đakovo 5 2
17 SŠ za gostinstvo in turizem Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 3 1
18 SŠ za gostinstvo in turizem Radenci 20 2
19 SVŠ in gimnazija Ljubljana 11 1
20 SZŠ Celje 11 2
21 SZŠ Murska Sobota 21 2
22 ŠC Celje, Gimnazija Lava 41 3
23 ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja 27 1
24 ŠC Ptuj, Biotehniška šola 44 3
25 ŠC Ptuj, EKONOMSKA ŠOLA 56 2
26 ŠC Ptuj, Elektro in rač. šola 50 2
27 ŠC Ptuj, STROJNA ŠOLA 57 4
SKUPAJ 2190 147