Vrtci | |
1 | OŠ Cirkovce – enota vrtec |
2 | Vrtec radovednež Škocjan |
3 |
Vrtec Ptuj |
3 | Vrtec Galjevica, Ljubljana |
Osnovne šole | |
1 | DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA 1 LENDAVA/ 1 SZ. LENDVAI KÁI |
2 | OŠ Bakovci |
3 | OŠ BREG |
4 | OŠ Brežice |
5 | OŠ Cirkovce |
6 | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka |
7 | OŠ Črna na Koroškem |
8 | OŠ Davorina Jenka Cerklje |
9 | OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova |
10 | OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec |
11 | OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj |
12 | OŠ Duplek |
13 | OŠ Franceta Prešerna Črenšovci |
14 | OŠ Frana Erjavca Nova Gorica |
15 | OŠ Frana Kranjca Celje |
16 | Oš Frana Metelka Škocjan |
17 | OŠ Franja Goloba Prevalje |
18 | OŠ Gorišnica |
19 | OŠ Gorje |
20 | OŠ Hajdina |
21 | OŠ Janka Padežnika |
22 | OŠ Jožeta Moškriča |
23 | OŠ Kapela |
24 | OŠ KIDRIČEVO |
25 | OŠ LJUDSKI VRT |
26 | OŠ Križe |
27 | OŠ Ludvika Pliberška |
28 | OŠ Marije Vere |
29 | OŠ Mladika |
30 | OŠ Odranci |
31 | OŠ Olgica PTUJ |
32 | OŠ podružnična šola BILJE |
33 | OŠ Poljane |
34 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled |
35 | OŠ Rodica |
36 | OŠ Selnica ob Dravi |
37 | OŠ Sostro |
38 | OŠ Središče ob Dravi |
39 | OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici |
40 | OŠ Šempas |
41 | OŠ Turnišče |
42 | OŠ Videm |
43 | Prva OŠ Slovenj Gradec |
Srednje šole | |
1 | Biotehniški center Naklo |
2 | Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica |
3 | Gimnazija Celje – Center |
4 | Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper |
5 | Gimnazija Jesenice |
6 | Gimnazija Nova Gorica |
7 | Gimnazija Ptuj |
8 | Gimnazija Škofja Loka |
9 | SSŠ Antuna Horvata Đakovo, HR |
10 | Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje |
11 | ŠC Celje, Gimnazija Lava |
12 | ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja |
13 | SŠ za gostinstvo in turizem Radenci |
14 | Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola šempeter |
15 | SVŠ, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana |
16 | ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo |
17 | ŠC Ptuj, STROJNA ŠOLA |